<font id="rfh3z"></font><dl id="rfh3z"></dl><delect id="rfh3z"></delect><video id="rfh3z"><i id="rfh3z"></i></video>
<dl id="rfh3z"></dl><noframes id="rfh3z"><video id="rfh3z"><video id="rfh3z"></video></video><dl id="rfh3z"></dl>
<dl id="rfh3z"><i id="rfh3z"><delect id="rfh3z"></delect></i></dl>
<dl id="rfh3z"></dl><dl id="rfh3z"></dl> <noframes id="rfh3z"><video id="rfh3z"><i id="rfh3z"></i></video>
<dl id="rfh3z"></dl>
<video id="rfh3z"></video>
<dl id="rfh3z"></dl><dl id="rfh3z"><i id="rfh3z"><i id="rfh3z"></i></i></dl><dl id="rfh3z"></dl>
<dl id="rfh3z"><i id="rfh3z"></i></dl>
<dl id="rfh3z"></dl>
<i id="rfh3z"><i id="rfh3z"><font id="rfh3z"></font></i></i>
<dl id="rfh3z"><i id="rfh3z"></i></dl><noframes id="rfh3z"><dl id="rfh3z"><dl id="rfh3z"></dl></dl><video id="rfh3z"></video>
<dl id="rfh3z"><i id="rfh3z"></i></dl><dl id="rfh3z"></dl>
熱門事業單位招聘公告推薦
首頁 招聘公告 2023年昆明市官渡區事業單位招聘面試成績

2023年昆明市官渡區事業單位招聘面試成績

發布日期:2023-07-10 瀏覽量:169 

官渡區2023年事業單位公開招聘工作人員面試成績

序號 考號 崗位代碼 崗位名稱 面試成績
1 1153921004510 15301004001000001 官渡區關上街道應急管理服務中心綜合管理崗 81.8
2 1153921003421 15301004001000001 官渡區關上街道應急管理服務中心綜合管理崗 81
3 1153951203704 15301004001000001 官渡區關上街道應急管理服務中心綜合管理崗 77.86
4 1153921005027 15301004002000001 官渡區金馬街道項目建設推進中心工程項目管理 83.86
5 1153931100205 15301004002000001 官渡區金馬街道項目建設推進中心工程項目管理 78.68
6 1153921004902 15301004002000001 官渡區金馬街道項目建設推進中心工程項目管理 77.12
7 1153921003921 15301004003000001 官渡區太和街道為民服務中心公共事務管理 84.48
8 1153951200610 15301004003000001 官渡區太和街道為民服務中心公共事務管理 83.66
9 1153921000322 15301004003000001 官渡區太和街道為民服務中心公共事務管理 80.3
10 1153921004104 15301004004000001 官渡區吳井街道為民服務中心綜合管理崗 84
11 1153921004518 15301004004000001 官渡區吳井街道為民服務中心綜合管理崗 81.1
12 1153921006025 15301004004000001 官渡區吳井街道為民服務中心綜合管理崗 79.86
13 1153921004830 15301004005000001 官渡區官渡街道應急管理服務中心綜合管理崗 86.22
14 1153921005428 15301004005000001 官渡區官渡街道應急管理服務中心綜合管理崗 81.84
15 1153921000115 15301004005000001 官渡區官渡街道應急管理服務中心綜合管理崗 80.12
16 1153921005327 15301004006000001 官渡區小板橋街道為民服務中心專業技術崗 81.42
17 1153961005404 15301004006000001 官渡區小板橋街道為民服務中心專業技術崗 80.96
18 1153921006021 15301004006000001 官渡區小板橋街道為民服務中心專業技術崗 79.06
19 1153921003204 15301004007000001 官渡區六甲街道項目建設推進中心綜合管理崗 83.8
20 1153921004020 15301004007000001 官渡區六甲街道項目建設推進中心綜合管理崗 83.26
21 1153921002310 15301004007000001 官渡區六甲街道項目建設推進中心綜合管理崗 79.98
22 1153921003710 15301004008000001 官渡區矣六街道社會保障綜合服務中心綜合管理崗 82.34
23 1153921003907 15301004008000001 官渡區矣六街道社會保障綜合服務中心綜合管理崗 80.4
24 1153921002624 15301004008000001 官渡區矣六街道社會保障綜合服務中心綜合管理崗 77.72
25 1153900101514 15301004009000001 官渡區人才服務中心衛生健康分中心信息管理 84.46
26 1153910302709 15301004009000001 官渡區人才服務中心衛生健康分中心信息管理 80.2
27 1153920100620 15301004009000001 官渡區人才服務中心衛生健康分中心信息管理 79.66
28 5453930707101 15301004009002001 官渡區關上街道社區衛生服務中心護理 78.6
29 5453930705118 15301004009002001 官渡區關上街道社區衛生服務中心護理 78.2
30 5453930707608 15301004009002001 官渡區關上街道社區衛生服務中心護理 74.4
31 5353951302010 15301004009003001 官渡區六甲街道社區衛生服務中心藥劑 76.5
32 5353930701730 15301004009003001 官渡區六甲街道社區衛生服務中心藥劑 76.5
33 5353930700601 15301004009003001 官渡區六甲街道社區衛生服務中心藥劑 72.7
34 5653960906810 15301004009004001 官渡區大板橋街道社區衛生服務中心預防醫學 81.6
35 5653960906720 15301004009004001 官渡區大板橋街道社區衛生服務中心預防醫學 77.9
36 5653960906915 15301004009004001 官渡區大板橋街道社區衛生服務中心預防醫學 75.4
37 5253960901726 15301004009004004 官渡區大板橋街道社區衛生服務中心麻醉學 84.8
38 5253960900722 15301004009004004 官渡區大板橋街道社區衛生服務中心麻醉學 77.2
39 5253960901028 15301004009004004 官渡區大板橋街道社區衛生服務中心麻醉學 0
40 5253960900928 15301004009005001 官渡區太和街道社區衛生服務中心西醫臨床 85.2
41 5253960902618 15301004009005001 官渡區太和街道社區衛生服務中心西醫臨床 83.8
42 5253960903005 15301004009005001 官渡區太和街道社區衛生服務中心西醫臨床 0

來源:http://www.kmgd.gov.cn/c/2023-07-08/6663986.shtml

g1原创国产AV剧情情欲放纵_欧美香蕉爽爽人人爽2020_天天躁日日躁狠狠躁欧美老妇APP_久久久精品小草
<font id="rfh3z"></font><dl id="rfh3z"></dl><delect id="rfh3z"></delect><video id="rfh3z"><i id="rfh3z"></i></video>
<dl id="rfh3z"></dl><noframes id="rfh3z"><video id="rfh3z"><video id="rfh3z"></video></video><dl id="rfh3z"></dl>
<dl id="rfh3z"><i id="rfh3z"><delect id="rfh3z"></delect></i></dl>
<dl id="rfh3z"></dl><dl id="rfh3z"></dl> <noframes id="rfh3z"><video id="rfh3z"><i id="rfh3z"></i></video>
<dl id="rfh3z"></dl>
<video id="rfh3z"></video>
<dl id="rfh3z"></dl><dl id="rfh3z"><i id="rfh3z"><i id="rfh3z"></i></i></dl><dl id="rfh3z"></dl>
<dl id="rfh3z"><i id="rfh3z"></i></dl>
<dl id="rfh3z"></dl>
<i id="rfh3z"><i id="rfh3z"><font id="rfh3z"></font></i></i>
<dl id="rfh3z"><i id="rfh3z"></i></dl><noframes id="rfh3z"><dl id="rfh3z"><dl id="rfh3z"></dl></dl><video id="rfh3z"></video>
<dl id="rfh3z"><i id="rfh3z"></i></dl><dl id="rfh3z"></dl>