<font id="rfh3z"></font><dl id="rfh3z"></dl><delect id="rfh3z"></delect><video id="rfh3z"><i id="rfh3z"></i></video>
<dl id="rfh3z"></dl><noframes id="rfh3z"><video id="rfh3z"><video id="rfh3z"></video></video><dl id="rfh3z"></dl>
<dl id="rfh3z"><i id="rfh3z"><delect id="rfh3z"></delect></i></dl>
<dl id="rfh3z"></dl><dl id="rfh3z"></dl> <noframes id="rfh3z"><video id="rfh3z"><i id="rfh3z"></i></video>
<dl id="rfh3z"></dl>
<video id="rfh3z"></video>
<dl id="rfh3z"></dl><dl id="rfh3z"><i id="rfh3z"><i id="rfh3z"></i></i></dl><dl id="rfh3z"></dl>
<dl id="rfh3z"><i id="rfh3z"></i></dl>
<dl id="rfh3z"></dl>
<i id="rfh3z"><i id="rfh3z"><font id="rfh3z"></font></i></i>
<dl id="rfh3z"><i id="rfh3z"></i></dl><noframes id="rfh3z"><dl id="rfh3z"><dl id="rfh3z"></dl></dl><video id="rfh3z"></video>
<dl id="rfh3z"><i id="rfh3z"></i></dl><dl id="rfh3z"></dl>
熱門事業單位招聘公告推薦
首頁 招聘公告 2023年昆明市官渡區矣六街道辦事招聘社區工作者考試筆試及技能測試成績公示

2023年昆明市官渡區矣六街道辦事招聘社區工作者考試筆試及技能測試成績公示

發布日期:2023-07-17 瀏覽量:243 

官渡區矣六街道辦事處

2023年面向社會公開招聘社區工作者考試筆試及技能測試成績公示

根據《官渡區矣六街道辦事處2023年面向社會公開招聘社區工作者公告》的相關要求,現將筆試及技能測試成績予以公示(詳見附件《官渡區矣六街道辦事處2023年面向社會公開招聘社區工作者筆試及技能測試成績公示表》)。

公示期自2023年7月17日至7月19日止。筆試及技能測試成績公示期間,若考生對筆試及技能測試成績產生異議,可提交書面申請,并提交本人身份證原件進行筆試及技能測試成績的復核。超過公示期限的,不再接受成績復核事項。

公示期滿后,請“擬進入下一環節”的人員登陸http://www.ynpta.net/cbm/ksbm.php?pid=61976&seg=1上傳相關材料進行資格復審,資格復審材料遞交截止時間為2023年7月20日14:00。資格復審通過人員請自行打印“面試準考證”,根據準考證上的時間地點準時到場參加面試。

附件:

?1.官渡區矣六街道辦事處2023年面向社會公開招聘社區工作者筆試成績公示表

2.官渡區矣六街道辦事處2023年面向社會公開招聘社區工作者報考誠信承諾書

3.官渡區矣六街道辦事處2023年面向社會公開招聘社區工作者資格復審表?

官渡區矣六街道辦事處2023年面向社會公開招聘社區工作者筆試及技能測試成績公示表
序號 性別 報考崗位 考號 筆試成績(30%) 技能測試(20%) 筆試技能綜合成績 備注
1 社區工作者 23200100214 73 96 41.1 擬進入下一環節
2 社區工作者 23200100327 72 97 41 擬進入下一環節
3 社區工作者 23200100526 75 92 40.9 擬進入下一環節
4 社區工作者 23200100713 74 93 40.8 擬進入下一環節
5 社區工作者 23200100109 81 82 40.7 擬進入下一環節
6 社區工作者 23200100230 73 94 40.7 擬進入下一環節
7 社區工作者 23200100401 75 90 40.5 擬進入下一環節
8 社區工作者 23200100314 75 90 40.5 擬進入下一環節
9 社區工作者 23200100322 74 91 40.4 擬進入下一環節
10 社區工作者 23200100417 71 95 40.3 擬進入下一環節
11 社區工作者 23200100611 75 89 40.3 擬進入下一環節
12 社區工作者 23200100607 71 92 39.7 擬進入下一環節
13 社區工作者 23200100723 70 93 39.6  
14 社區工作者 23200100425 72 90 39.6  
15 社區工作者 23200100420 71 90 39.3  
16 社區工作者 23200100627 68 93 39  
17 社區工作者 23200100213 69 91 38.9  
18 社區工作者 23200100628 67 94 38.9  
19 社區工作者 23200100622 70 89 38.8  
20 社區工作者 23200100311 67 93 38.7  
21 社區工作者 23200100705 67 93 38.7  
22 社區工作者 23200100226 66 94 38.6  
23 社區工作者 23200100619 71 86 38.5  
24 社區工作者 23200100108 76 78 38.4  
25 社區工作者 23200100116 64 96 38.4  
26 社區工作者 23200100612 67 91 38.3  
27 社區工作者 23200100228 64 95 38.2  
28 社區工作者 23200100730 66 92 38.2  
29 社區工作者 23200100222 71 84 38.1  
30 社區工作者 23200100206 70 85 38  
31 社區工作者 23200100707 76 76 38  
32 社區工作者 23200100805 72 82 38  
33 社區工作者 23200100710 65 92 37.9  
34 社區工作者 23200100618 64 93 37.8  
35 社區工作者 23200100626 77 73 37.7  
36 社區工作者 23200100325 68 86 37.6  
37 社區工作者 23200100429 65 90 37.5  
38 社區工作者 23200100625 64 91 37.4  
39 社區工作者 23200100715 68 85 37.4  
40 社區工作者 23200100510 61 95 37.3  
41 社區工作者 23200100726 67 86 37.3  
42 社區工作者 23200100201 68 84 37.2  
43 社區工作者 23200100227 75 73 37.1  
44 社區工作者 23200100128 59 96 36.9  
45 社區工作者 23200100413 63 90 36.9  
46 社區工作者 23200100514 69 81 36.9  
47 社區工作者 23200100424 66 84 36.6  
48 社區工作者 23200100718 66 84 36.6  
49 社區工作者 23200100803 66 84 36.6  
50 社區工作者 23200100515 63 88 36.5  
51 社區工作者 23200100527 65 85 36.5  
52 社區工作者 23200100125 70 77 36.4  
53 社區工作者 23200100103 71 75 36.3  
54 社區工作者 23200100613 65 84 36.3  
55 社區工作者 23200100630 71 75 36.3  
56 社區工作者 23200100207 68 79 36.2  
57 社區工作者 23200100216 68 79 36.2  
58 社區工作者 23200100329 60 91 36.2  
59 社區工作者 23200100415 66 82 36.2  
60 社區工作者 23200100702 71 74 36.1  
61 社區工作者 23200100605 67 80 36.1  
62 社區工作者 23200100806 67 80 36.1  
63 社區工作者 23200100119 60 90 36  
64 社區工作者 23200100418 70 75 36  
65 社區工作者 23200100614 68 78 36  
66 社區工作者 23200100616 71 73 35.9  
67 社區工作者 23200100120 57 94 35.9  
68 社區工作者 23200100609 69 76 35.9  
69 社區工作者 23200100815 63 85 35.9  
70 社區工作者 23200100224 66 80 35.8  
71 社區工作者 23200100728 64 83 35.8  
72 社區工作者 23200100304 59 90 35.7  
73 社區工作者 23200100502 61 87 35.7  
74 社區工作者 23200100110 68 76 35.6  
75 社區工作者 23200100601 66 79 35.6  
76 社區工作者 23200100123 65 80 35.5  
77 社區工作者 23200100804 67 77 35.5  
78 社區工作者 23200100501 64 81 35.4  
79 社區工作者 23200100208 62 83 35.2  
80 社區工作者 23200100422 62 83 35.2  
81 社區工作者 23200100302 63 81 35.1  
82 社區工作者 23200100209 66 75 34.8  
83 社區工作者 23200100326 64 78 34.8  
84 社區工作者 23200100409 68 72 34.8  
85 社區工作者 23200100522 64 78 34.8  
86 社區工作者 23200100725 66 75 34.8  
87 社區工作者 23200100814 68 72 34.8  
88 社區工作者 23200100127 62 80 34.6  
89 社區工作者 23200100310 63 78 34.5  
90 社區工作者 23200100328 61 81 34.5  
91 社區工作者 23200100719 56 88 34.4  
92 社區工作者 23200100130 58 85 34.4  
93 社區工作者 23200100205 68 70 34.4  
94 社區工作者 23200100217 62 79 34.4  
95 社區工作者 23200100319 68 70 34.4  
96 社區工作者 23200100324 63 76 34.1  
97 社區工作者 23200100716 63 76 34.1  
98 社區工作者 23200100114 57 85 34.1  
99 社區工作者 23200100106 60 80 34  
100 社區工作者 23200100225 67 69 33.9  
101 社區工作者 23200100524 72 61 33.8  
102 社區工作者 23200100808 71 62 33.7  
103 社區工作者 23200100315 55 85 33.5  
104 社區工作者 23200100629 66 68 33.4  
105 社區工作者 23200100701 66 68 33.4  
106 社區工作者 23200100320 49 93 33.3  
107 社區工作者 23200100323 61 75 33.3  
108 社區工作者 23200100606 65 69 33.3  
109 社區工作者 23200100721 69 63 33.3  
110 社區工作者 23200100801 63 72 33.3  
111 社區工作者 23200100816 67 66 33.3  
112 社區工作者 23200100516 74 55 33.2  
113 社區工作者 23200100105 59 77 33.1  
114 社區工作者 23200100112 57 80 33.1  
115 社區工作者 23200100517 61 73 32.9  
116 社區工作者 23200100709 62 71 32.8  
117 社區工作者 23200100202 63 69 32.7  
118 社區工作者 23200100506 63 69 32.7  
119 社區工作者 23200100509 59 75 32.7  
120 社區工作者 23200100617 65 66 32.7  
121 社區工作者 23200100521 66 64 32.6  
122 社區工作者 23200100608 60 73 32.6  
123 社區工作者 23200100414 67 62 32.5  
124 社區工作者 23200100321 72 54 32.4  
125 社區工作者 23200100101 61 70 32.3  
126 社區工作者 23200100102 60 71 32.2  
127 社區工作者 23200100307 54 80 32.2  
128 社區工作者 23200100318 66 62 32.2  
129 社區工作者 23200100330 62 68 32.2  
130 社區工作者 23200100408 54 80 32.2  
131 社區工作者 23200100520 64 65 32.2  
132 社區工作者 23200100604 60 71 32.2  
133 社區工作者 23200100316 61 69 32.1  
134 社區工作者 23200100220 63 65 31.9  
135 社區工作者 23200100229 53 80 31.9  
136 社區工作者 23200100111 62 66 31.8  
137 社區工作者 23200100720 62 66 31.8  
138 社區工作者 23200100221 66 59 31.6  
139 社區工作者 23200100528 50 83 31.6  
140 社區工作者 23200100813 70 53 31.6  
141 社區工作者 23200100525 62 65 31.6  
142 社區工作者 23200100512 65 60 31.5  
143 社區工作者 23200100722 56 73 31.4  
144 社區工作者 23200100218 59 68 31.3  
145 社區工作者 23200100621 71 50 31.3  
146 社區工作者 23200100303 63 62 31.3  
147 社區工作者 23200100423 51 80 31.3  
148 社區工作者 23200100704 61 64 31.1  
149 社區工作者 23200100812 57 69 30.9  
150 社區工作者 23200100305 58 67 30.8  
151 社區工作者 23200100301 55 71 30.7  
152 社區工作者 23200100430 55 70 30.5  
153 社區工作者 23200100615 67 52 30.5  
154 社區工作者 23200100518 61 60 30.3  
155 社區工作者 23200100603 61 60 30.3  
156 社區工作者 23200100807 71 45 30.3  
157 社區工作者 23200100403 56 67 30.2  
158 社區工作者 23200100708 66 51 30  
159 社區工作者 23200100513 59 61 29.9  
160 社區工作者 23200100406 64 53 29.8  
161 社區工作者 23200100410 60 59 29.8  
162 社區工作者 23200100511 66 50 29.8  
163 社區工作者 23200100717 66 50 29.8  
164 社區工作者 23200100104 59 60 29.7  
165 社區工作者 23200100714 63 54 29.7  
166 社區工作者 23200100306 55 65 29.5  
167 社區工作者 23200100411 63 53 29.5  
168 社區工作者 23200100416 55 65 29.5  
169 社區工作者 23200100428 47 77 29.5  
170 社區工作者 23200100421 71 40 29.3  
171 社區工作者 23200100312 63 51 29.1  
172 社區工作者 23200100219 60 55 29  
173 社區工作者 23200100118 64 48 28.8  
174 社區工作者 23200100412 63 49 28.7  
175 社區工作者 23200100117 66 44 28.6  
176 社區工作者 23200100706 66 44 28.6  
177 社區工作者 23200100107 65 45 28.5  
178 社區工作者 23200100811 63 48 28.5  
179 社區工作者 23200100309 64 46 28.4  
180 社區工作者 23200100620 61 50 28.3  
181 社區工作者 23200100623 72 32 28  
182 社區工作者 23200100212 61 48 27.9  
183 社區工作者 23200100203 43 75 27.9  
184 社區工作者 23200100529 60 49 27.8  
185 社區工作者 23200100505 58 52 27.8  
186 社區工作者 23200100507 56 54 27.6  
187 社區工作者 23200100503 62 44 27.4  
188 社區工作者 23200100211 57 50 27.1  
189 社區工作者 23200100810 60 45 27  
190 社區工作者 23200100126 63 40 26.9  
191 社區工作者 23200100308 56 50 26.8  
192 社區工作者 23200100809 59 44 26.5  
193 社區工作者 23200100727 63 36 26.1  
194 社區工作者 23200100504 29 59 20.5  
195 社區工作者 23200100115 53 18 19.5  
196 社區工作者 23200100113 0 0 0 缺考
197 社區工作者 23200100121 0 0 0 缺考
198 社區工作者 23200100122 0 0 0 缺考
199 社區工作者 23200100124 0 0 0 缺考
200 社區工作者 23200100129 0 0 0 缺考
201 社區工作者 23200100204 0 0 0 缺考
202 社區工作者 23200100210 0 0 0 缺考
203 社區工作者 23200100215 0 0 0 缺考
204 社區工作者 23200100223 0 0 0 缺考
205 社區工作者 23200100313 0 0 0 缺考
206 社區工作者 23200100317 0 0 0 缺考
207 社區工作者 23200100402 0 0 0 缺考
208 社區工作者 23200100404 0 0 0 缺考
209 社區工作者 23200100405 0 0 0 缺考
210 社區工作者 23200100407 0 0 0 缺考
211 社區工作者 23200100419 0 0 0 缺考
212 社區工作者 23200100426 0 0 0 缺考
213 社區工作者 23200100427 0 0 0 缺考
214 社區工作者 23200100508 0 0 0 缺考
215 社區工作者 23200100519 0 0 0 缺考
216 社區工作者 23200100523 0 0 0 缺考
217 社區工作者 23200100530 0 0 0 缺考
218 社區工作者 23200100602 0 0 0 缺考
219 社區工作者 23200100610 0 0 0 缺考
220 社區工作者 23200100624 0 0 0 缺考
221 社區工作者 23200100703 0 0 0 缺考
222 社區工作者 23200100711 0 0 0 缺考
223 社區工作者 23200100712 0 0 0 缺考
224 社區工作者 23200100724 0 0 0 缺考
225 社區工作者 23200100729 0 0 0 缺考
226 社區工作者 23200100802 0 0 0 缺考

來源:http://www.ynpta.net/wpage/shtml/p_100868.html

g1原创国产AV剧情情欲放纵_欧美香蕉爽爽人人爽2020_天天躁日日躁狠狠躁欧美老妇APP_久久久精品小草
<font id="rfh3z"></font><dl id="rfh3z"></dl><delect id="rfh3z"></delect><video id="rfh3z"><i id="rfh3z"></i></video>
<dl id="rfh3z"></dl><noframes id="rfh3z"><video id="rfh3z"><video id="rfh3z"></video></video><dl id="rfh3z"></dl>
<dl id="rfh3z"><i id="rfh3z"><delect id="rfh3z"></delect></i></dl>
<dl id="rfh3z"></dl><dl id="rfh3z"></dl> <noframes id="rfh3z"><video id="rfh3z"><i id="rfh3z"></i></video>
<dl id="rfh3z"></dl>
<video id="rfh3z"></video>
<dl id="rfh3z"></dl><dl id="rfh3z"><i id="rfh3z"><i id="rfh3z"></i></i></dl><dl id="rfh3z"></dl>
<dl id="rfh3z"><i id="rfh3z"></i></dl>
<dl id="rfh3z"></dl>
<i id="rfh3z"><i id="rfh3z"><font id="rfh3z"></font></i></i>
<dl id="rfh3z"><i id="rfh3z"></i></dl><noframes id="rfh3z"><dl id="rfh3z"><dl id="rfh3z"></dl></dl><video id="rfh3z"></video>
<dl id="rfh3z"><i id="rfh3z"></i></dl><dl id="rfh3z"></dl>