<font id="rfh3z"></font><dl id="rfh3z"></dl><delect id="rfh3z"></delect><video id="rfh3z"><i id="rfh3z"></i></video>
<dl id="rfh3z"></dl><noframes id="rfh3z"><video id="rfh3z"><video id="rfh3z"></video></video><dl id="rfh3z"></dl>
<dl id="rfh3z"><i id="rfh3z"><delect id="rfh3z"></delect></i></dl>
<dl id="rfh3z"></dl><dl id="rfh3z"></dl> <noframes id="rfh3z"><video id="rfh3z"><i id="rfh3z"></i></video>
<dl id="rfh3z"></dl>
<video id="rfh3z"></video>
<dl id="rfh3z"></dl><dl id="rfh3z"><i id="rfh3z"><i id="rfh3z"></i></i></dl><dl id="rfh3z"></dl>
<dl id="rfh3z"><i id="rfh3z"></i></dl>
<dl id="rfh3z"></dl>
<i id="rfh3z"><i id="rfh3z"><font id="rfh3z"></font></i></i>
<dl id="rfh3z"><i id="rfh3z"></i></dl><noframes id="rfh3z"><dl id="rfh3z"><dl id="rfh3z"></dl></dl><video id="rfh3z"></video>
<dl id="rfh3z"><i id="rfh3z"></i></dl><dl id="rfh3z"></dl>
熱門事業單位招聘公告推薦
首頁 招聘公告 2023年昭通市下半年事業單位招聘報名數據(截至7月19日11時)

2023年昭通市下半年事業單位招聘報名數據(截至7月19日11時)

發布日期:2023-07-19 瀏覽量:256 

昭通市2023年下半年事業單位公開招聘報名數據

(截至2023年7月19日11時)

昭通市2023年下半年事業單位公開招聘報名數據(截至2023年7月19日11時).xls

昭通市2023年下半年事業單位公開招聘報名數據

(截至2023年7月19日11時)

所屬省市 所屬地市 招聘單位 崗位名稱 崗位代碼 招錄人數 審核通過人數 繳費人數
云南省 昭通市 昭陽區小學語文教師崗位 小學語文教師 15306002001002001 53 4353 2993
云南省 昭通市 昭陽區小學數學教師崗位 小學數學教師 15306002001003001 58 4093 2788
云南省 昭通市 昭陽區幼兒園教師崗位 幼兒園教師 15306002001001001 17 1645 856
云南省 昭通市 昭陽區小學英語教師崗位 小學英語教師 15306002001004001 18 807 436
云南省 昭通市 昭陽區小學體育教師崗位 小學體育教師 15306002001006001 12 612 314
云南省 昭通市 昭陽區小學美術教師崗位 小學美術教師 15306002001008001 12 526 277
云南省 昭通市 昭陽區小學信息技術教師崗位 小學信息技術教師 15306002001009001 10 481 239
云南省 昭通市 昭陽區初中化學教師崗位 初中化學教師 15306002001019001 5 357 187
云南省 昭通市 云南大關產業園區企業服務中心 經濟運行 15306003001002001 1 288 129
云南省 昭通市 昭陽區小學音樂教師崗位 小學音樂教師 15306002001005001 13 285 152
云南省 昭通市 云南大關產業園區能源發展服務中心 發展規劃 15306003001001001 1 217 89
云南省 昭通市 昭陽區初中語文教師崗位 初中語文教師 15306002001010001 3 196 69
云南省 昭通市 昭陽區初中生物教師崗位 初中生物教師 15306002001020001 2 182 76
云南省 昭通市 昭陽區初中體育教師崗位 初中體育教師 15306002001014001 3 161 40
云南省 昭通市 昭陽區初中英語教師崗位 初中英語教師 15306002001012001 3 160 59
云南省 昭通市 昭陽區初中地理教師崗位 初中地理教師 15306002001022001 2 149 59
云南省 昭通市 昭陽區初中數學教師崗位 初中數學教師 15306002001011001 3 145 62
云南省 昭通市 綏江縣鳳凰小學 小學語文教師 15306004001002007 2 122 33
云南省 昭通市 昭陽區初中信息技術教師崗位 初中信息技術教師 15306002001017001 2 111 28
云南省 昭通市 昭陽區初中歷史教師崗位 初中歷史教師 15306002001021001 2 111 49
云南省 昭通市 昭陽區初中心理健康教師崗位 初中心理健康教師 15306002001015001 6 109 66
云南省 昭通市 昭陽區初中物理教師崗位 初中物理教師 15306002001018001 2 108 50
云南省 昭通市 綏江縣第一中學 高中政治教師 15306004001001002 1 94 26
云南省 昭通市 昭陽區高中生物教師崗位 高中生物教師 15306002001030001 1 83 43
云南省 昭通市 綏江縣第一中學 高中語文教師 15306004001001005 2 66 19
云南省 昭通市 綏江縣第一中學 高中數學教師 15306004001001003 3 65 28
云南省 昭通市 昭陽區初中音樂教師崗位 初中音樂教師 15306002001013001 3 63 26
云南省 昭通市 昭陽區高中地理教師崗位 高中地理教師 15306002001032001 1 61 31
云南省 昭通市 昭陽區高中美術教師崗位 高中美術教師 15306002001027001 1 60 16
云南省 昭通市 昭陽區高中歷史教師崗位 高中歷史教師 15306002001031001 1 52 15
云南省 昭通市 昭陽區高中體育教師崗位 高中體育教師 15306002001025001 1 50 17
云南省 昭通市 昭陽區高中化學教師崗位 高中化學教師 15306002001029001 1 49 18
云南省 昭通市 綏江縣鳳凰小學 小學英語教師 15306004001002006 1 47 9
云南省 昭通市 綏江縣鳳凰小學 小學數學教師 15306004001002008 1 47 10
云南省 昭通市 昭陽區高中語文教師崗位 高中語文教師 15306002001023001 1 43 12
云南省 昭通市 昭陽區高中數學教師崗位 高中數學教師 15306002001024001 1 42 16
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫院 內科醫生 15306001001001001 20 39 26
云南省 昭通市 綏江縣中城鎮城關中學 初中心理健康教師 15306004001003009 1 38 5
云南省 昭通市 綏江縣第一中學 高中物理教師 15306004001001001 2 34 10
云南省 昭通市 昭陽區高中物理教師崗位 高中物理教師 15306002001028001 1 32 11
云南省 昭通市 昭陽區初中美術教師崗位 初中美術教師 15306002001016001 1 29 8
云南省 昭通市 昭陽區高中信息技術教師崗位 高中信息技術 15306002001033002 1 27 13
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫院 外科醫生 15306001001001003 5 26 15
云南省 昭通市 綏江縣第一中學 高中英語教師 15306004001001004 1 22 9
云南省 昭通市 昭陽區小學心理健康教師崗位 小學心理健康教育 15306002001007001 1 20 7
云南省 昭通市 昭通市事業單位 管理人員 15306001002001001 5 12 11
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫院 兒科醫生 15306001001001002 5 7 5
云南省 昭通市 昭陽區高中英語教師崗位 高中英語教師 15306002001035001 1 6 6
云南省 昭通市 云南省滇東北區域中心醫院 心血管內科醫生 15306001001002001 4 5 5
云南省 昭通市 云南省滇東北區域中心醫院 外系科室醫生2崗 15306001001002024 1 5 1
云南省 昭通市 云南省滇東北區域中心醫院 臨床護理 15306001001002016 3 4 4
云南省 昭通市 云南省滇東北區域中心醫院 急診科醫生 15306001001002019 4 4 2
云南省 昭通市 昭陽區高中心理健康教師崗位 高中心理健康教師 15306002001026001 2 4 4
云南省 昭通市 云南省滇東北區域中心醫院 微創介入科醫生 15306001001002008 2 3 3
云南省 昭通市 云南省滇東北區域中心醫院 五官科醫生 15306001001002010 3 3 3
云南省 昭通市 云南省滇東北區域中心醫院 內系科室醫生1崗 15306001001002021 5 3 2
云南省 昭通市 云南省滇東北區域中心醫院 內系科室醫生2崗 15306001001002023 1 3 1
云南省 昭通市 云南省滇東北區域中心醫院 消化內科醫生 15306001001002005 2 2 2
云南省 昭通市 云南省滇東北區域中心醫院 血液腫瘤科醫生 15306001001002006 2 2 2
云南省 昭通市 云南省滇東北區域中心醫院 婦科醫生 15306001001002009 2 2 2
云南省 昭通市 云南省滇東北區域中心醫院 放射科醫生 15306001001002012 3 2 2
云南省 昭通市 云南省滇東北區域中心醫院 超聲醫學科醫生 15306001001002013 3 2 2
云南省 昭通市 云南省滇東北區域中心醫院 腎內科醫生 15306001001002004 2 1 1
云南省 昭通市 云南省滇東北區域中心醫院 病理科醫技崗 15306001001002015 2 1 1
云南省 昭通市 云南省滇東北區域中心醫院 感控防保辦職員 15306001001002018 1 1 1
云南省 昭通市 云南省滇東北區域中心醫院 重癥醫學科醫生 15306001001002025 4 1 0
云南省 昭通市 昭陽區高中思想政治教師崗位 高中思想政治教師 15306002001034001 1 1 1
云南省 昭通市 云南省滇東北區域中心醫院 檔案管理職員 15306001001002020 2 0 0
云南省 昭通市 云南省滇東北區域中心醫院 呼吸與危重癥醫學科醫生 15306001001002002 2 0 0
云南省 昭通市 云南省滇東北區域中心醫院 神經內科醫生 15306001001002003 2 0 0
云南省 昭通市 云南省滇東北區域中心醫院 兒科醫生 15306001001002007 2 0 0
云南省 昭通市 云南省滇東北區域中心醫院 中醫腫瘤科醫生 15306001001002011 1 0 0
云南省 昭通市 云南省滇東北區域中心醫院 檢驗科醫生 15306001001002014 1 0 0
云南省 昭通市 云南省滇東北區域中心醫院 病案統計室職員 15306001001002017 1 0 0
云南省 昭通市 云南省滇東北區域中心醫院 外系科室醫生1崗 15306001001002022 5 0 0
          356 16381 9502

來源:http://www.zt.gov.cn/lanmu/xwzx/contents/15/216096.html

g1原创国产AV剧情情欲放纵_欧美香蕉爽爽人人爽2020_天天躁日日躁狠狠躁欧美老妇APP_久久久精品小草
<font id="rfh3z"></font><dl id="rfh3z"></dl><delect id="rfh3z"></delect><video id="rfh3z"><i id="rfh3z"></i></video>
<dl id="rfh3z"></dl><noframes id="rfh3z"><video id="rfh3z"><video id="rfh3z"></video></video><dl id="rfh3z"></dl>
<dl id="rfh3z"><i id="rfh3z"><delect id="rfh3z"></delect></i></dl>
<dl id="rfh3z"></dl><dl id="rfh3z"></dl> <noframes id="rfh3z"><video id="rfh3z"><i id="rfh3z"></i></video>
<dl id="rfh3z"></dl>
<video id="rfh3z"></video>
<dl id="rfh3z"></dl><dl id="rfh3z"><i id="rfh3z"><i id="rfh3z"></i></i></dl><dl id="rfh3z"></dl>
<dl id="rfh3z"><i id="rfh3z"></i></dl>
<dl id="rfh3z"></dl>
<i id="rfh3z"><i id="rfh3z"><font id="rfh3z"></font></i></i>
<dl id="rfh3z"><i id="rfh3z"></i></dl><noframes id="rfh3z"><dl id="rfh3z"><dl id="rfh3z"></dl></dl><video id="rfh3z"></video>
<dl id="rfh3z"><i id="rfh3z"></i></dl><dl id="rfh3z"></dl>