<font id="rfh3z"></font><dl id="rfh3z"></dl><delect id="rfh3z"></delect><video id="rfh3z"><i id="rfh3z"></i></video>
<dl id="rfh3z"></dl><noframes id="rfh3z"><video id="rfh3z"><video id="rfh3z"></video></video><dl id="rfh3z"></dl>
<dl id="rfh3z"><i id="rfh3z"><delect id="rfh3z"></delect></i></dl>
<dl id="rfh3z"></dl><dl id="rfh3z"></dl> <noframes id="rfh3z"><video id="rfh3z"><i id="rfh3z"></i></video>
<dl id="rfh3z"></dl>
<video id="rfh3z"></video>
<dl id="rfh3z"></dl><dl id="rfh3z"><i id="rfh3z"><i id="rfh3z"></i></i></dl><dl id="rfh3z"></dl>
<dl id="rfh3z"><i id="rfh3z"></i></dl>
<dl id="rfh3z"></dl>
<i id="rfh3z"><i id="rfh3z"><font id="rfh3z"></font></i></i>
<dl id="rfh3z"><i id="rfh3z"></i></dl><noframes id="rfh3z"><dl id="rfh3z"><dl id="rfh3z"></dl></dl><video id="rfh3z"></video>
<dl id="rfh3z"><i id="rfh3z"></i></dl><dl id="rfh3z"></dl>
熱門事業單位招聘公告推薦
首頁 招聘公告 2023年下半年西雙版納州事業單位招聘報名數據(截至7月19日15:00)

2023年下半年西雙版納州事業單位招聘報名數據(截至7月19日15:00)

發布日期:2023-07-19 瀏覽量:251 

2023年下半年西雙版納州事業單位

公開招聘工作人員報名及繳費人數

(截至2023年7月19日15點)

2023年下半年西雙版納州事業單位公開招聘工作人員報名及繳費人數(截至2023年7月19日15點).xls

2023年下半年西雙版納州事業單位公開招聘工作人員報名及繳費人數
(截至2023年7月19日15:00)
招聘單位 崗位名稱 崗位代碼 招錄人數 審核通過人數 繳費人數
滇西應用技術大學傣醫藥學院 專職輔導員 15399028001001001 3 10 6
滇西應用技術大學傣醫藥學院 專職輔導員 15399028001001002 4 21 14
西雙版納職業技術學院 組織員 15399028001002001 5 193 94
西雙版納州允景洪小學 體育教師 15399028001003001 1 26 18
西雙版納州允景洪小學 音樂教師 15399028001003002 2 30 23
西雙版納州允景洪小學 科學教師 15399028001003003 1 34 27
景洪市允景洪街道綜合執法隊 行政執法崗 15399028002001001 1 90 51
景洪市江北街道經濟發展服務中心 城鄉規劃建設管理崗 15399028002002001 1 254 127
景洪市嘎棟街道財政和統計服務中心 會計崗1 15399028002003001 1 31 22
景洪市嘎棟街道財政和統計服務中心 會計崗2 15399028002003002 1 71 44
景洪市嘎棟街道鄉村振興服務中心 建筑管理崗 15399028002004003 1 115 64
景洪市曼弄楓街道財政和統計服務中心 會計崗 15399028002005001 1 43 23
景洪市曼弄楓街道綜合執法隊 專職消防員 15399028002006002 1 91 45
景洪市勐龍鎮人民政府生態環境保護中心 綜合業務崗 15399028002007001 1 8 4
景洪市勐龍鎮人民政府綜合執法隊 綜合業務崗1 15399028002008002 2 128 66
景洪市勐龍鎮人民政府綜合執法隊 綜合業務崗2 15399028002008003 1 38 12
景洪市勐龍鎮人民政府綜合執法隊 綜合業務崗3 15399028002008004 1 12 9
景洪市勐龍鎮人民政府綜合執法隊 綜合業務崗4 15399028002008005 1 24 21
景洪市勐龍鎮人民政府綜合執法隊 綜合業務崗5 15399028002008006 1 1 0
景洪市勐龍鎮人民政府綜合執法隊 綜合業務崗6 15399028002008007 1 5 4
景洪市勐龍鎮人民政府綜合執法隊 綜合業務崗7 15399028002008008 1 28 21
景洪市勐龍鎮人民政府綜合執法隊 綜合業務崗8 15399028002008009 1 6 4
景洪市勐龍鎮人民政府財政和統計服務中心 財務崗1 15399028002009010 1 18 14
景洪市勐龍鎮人民政府財政和統計服務中心 財務崗2 15399028002009011 1 33 22
景洪市勐龍鎮人民政府黨群服務中心 綜合業務崗 15399028002010012 1 34 22
景洪市景哈哈尼族鄉人民政府黨群服務中心 綜合業務崗1 15399028002011001 1 4 2
景洪市景哈哈尼族鄉人民政府黨群服務中心 綜合業務崗2 15399028002011002 1 3 2
景洪市景哈哈尼族鄉人民政府黨群服務中心 綜合業務崗3 15399028002011003 1 41 27
景洪市景哈哈尼族鄉人民政府邊防事務中心 綜合業務崗1 15399028002012004 2 22 16
景洪市景哈哈尼族鄉人民政府邊防事務中心 綜合業務崗2 15399028002012005 1 12 8
景洪市景哈哈尼族鄉人民政府綜合執法隊 執法崗1 15399028002013006 2 181 80
景洪市景哈哈尼族鄉人民政府綜合執法隊 執法崗2 15399028002013007 1 45 14
景洪市景哈哈尼族鄉人民政府生態環境保護中心 林業技術崗 15399028002014008 1 8 6
景洪市景哈哈尼族鄉人民政府生態環境保護中心 綜合信息崗 15399028002014009 1 24 14
景洪市景哈哈尼族鄉人民政府鄉村振興服務中心 農村設施管理崗 15399028002015010 1 24 14
景洪市基諾山基諾族鄉生態環境保護中心 林業技術崗 15399028002016001 1 3 2
景洪市基諾山基諾族鄉綜合執法隊 綜合業務崗1 15399028002017002 1 30 18
景洪市基諾山基諾族鄉綜合執法隊 綜合業務崗2 15399028002017003 1 27 12
景洪市基諾山基諾族鄉綜治中心 綜合業務崗1 15399028002018004 2 298 156
景洪市基諾山基諾族鄉綜治中心 綜合業務崗2 15399028002018005 2 364 187
景洪市基諾山基諾族鄉黨群服務中心 綜合業務崗1 15399028002019006 1 33 17
景洪市基諾山基諾族鄉黨群服務中心 綜合業務崗2 15399028002019007 1 28 18
景洪市景訥鄉人民政府黨群服務中心 綜合崗 15399028002020001 1 3 1
景洪市景訥鄉人民政府黨群服務中心 信息宣傳崗 15399028002020002 1 19 14
景洪市景訥鄉人民政府鄉村振興服務中心 道路交通管理崗 15399028002021003 1 2 0
景洪市景訥鄉人民政府鄉村振興服務中心 水利技術崗 15399028002021004 1 10 8
景洪市景訥鄉人民政府綜治中心 信息專員崗 15399028002022005 1 98 33
景洪市景訥鄉人民政府綜治中心 綜合業務崗 15399028002022006 1 10 3
景洪市景訥鄉人民政府綜合執法隊 綜合執法崗 15399028002023007 1 49 15
景洪市勐旺鄉人民政府黨群服務中心 綜合業務崗 15399028002024001 1 61 40
景洪市勐旺鄉人民政府財政和統計服務中心 會計崗 15399028002025002 1 18 8
景洪市勐旺鄉人民政府鄉村振興服務中心 農業技術崗 15399028002026003 1 8 6
景洪市勐旺鄉人民政府生態環境保護中心 林業技術崗1 15399028002027004 1 6 5
景洪市勐旺鄉人民政府生態環境保護中心 林業技術崗2 15399028002027005 1 6 3
景洪市勐旺鄉人民政府綜治中心 社會治安崗 15399028002028006 1 2 2
景洪市勐旺鄉人民政府綜治中心 綜合業務崗 15399028002028007 1 10 8
景洪市勐旺鄉人民政府綜合執法隊 綜合執法崗 15399028002029008 2 7 6
定向招聘村(社區)委員崗位(大崗位) 綜合崗 15399028002030001 4 44 40
勐??h布朗山鄉九年制學校 小學英語教師 15399028003001001 1 36 14
勐??h第一小學 小學語文教師1 15399028003002002 3 194 85
勐??h第一小學 小學語文教師2 15399028003002003 3 73 32
勐??h第一小學 小學數學教師 15399028003002004 3 138 55
勐??h第一小學 小學體育教師 15399028003002005 1 69 28
勐??h第一小學 小學音樂教師 15399028003002006 2 40 21
勐??h第一小學 小學科學教師 15399028003002007 1 78 34
勐??h民族小學 小學語文教師 15399028003003008 1 80 25
勐??h民族小學 小學數學教師 15399028003003009 1 64 12
勐??h勐海鎮中心小學 小學音樂教師 15399028003004010 1 20 10
勐??h勐遮鎮中心小學 小學語文教師 15399028003005011 2 63 27
勐??h勐遮鎮中心小學 小學體育教師 15399028003005012 2 64 34
勐??h勐遮鎮中心小學 小學音樂教師 15399028003005013 1 13 4
勐??h打洛鎮中心小學 小學體育教師 15399028003006014 1 37 14
勐??h打洛鎮中心小學 小學信息技術教師 15399028003006015 1 40 17
勐??h勐宋鄉中心小學 小學語文教師 15399028003007016 1 12 9
勐??h勐宋鄉中心小學 小學數學教師 15399028003007017 1 34 9
勐??h勐往鄉中心小學 小學語文教師 15399028003008018 1 35 15
勐??h勐往鄉中心小學 小學數學教師 15399028003008019 1 12 2
勐??h勐往鄉中心小學 小學英語教師 15399028003008020 1 21 8
勐??h西定鄉中心小學 小學數學教師 15399028003009021 2 48 13
勐??h西定鄉中心小學 小學體育教師 15399028003009022 1 79 27
勐??h勐海鎮黨群服務中心 綜合業務崗 15399028003010023 1 99 70
勐??h勐海鎮綜合執法隊(專職消防隊、消防工作站) 綜合業務崗1 15399028003011024 1 34 10
勐??h勐海鎮綜合執法隊(專職消防隊、消防工作站) 綜合業務崗2 15399028003011025 1 40 25
勐??h勐宋鄉綜治中心(應急指揮中心) 綜合業務崗 15399028003012026 1 89 56
勐??h勐宋鄉綜合執法隊(專職消防隊、消防工作站) 綜合業務崗 15399028003013027 1 95 31
勐??h布朗山布朗族鄉綜合執法隊(專職消防隊、消防工作站) 綜合業務崗1 15399028003014028 1 51 36
勐??h布朗山布朗族鄉綜合執法隊(專職消防隊、消防工作站) 綜合業務崗2 15399028003014029 1 35 24
勐??h格朗和哈尼族鄉綜治中心(應急指揮中心) 調解員 15399028003015030 1 11 5
勐??h打洛鎮綜合執法隊(專職消防隊、消防工作站) 行政執法員1 15399028003017031 1 14 8
勐??h打洛鎮綜合執法隊(專職消防隊、消防工作站) 行政執法員2 15399028003017032 1 12 6
勐??h勐滿鎮綜合執法隊(專職消防隊、消防工作站) 行政執法員1 15399028003018033 1 44 16
勐??h勐滿鎮綜合執法隊(專職消防隊、消防工作站) 行政執法員2 15399028003018034 1 27 16
勐??h西定哈尼族布朗族鄉邊防事務中心 綜合業務崗 15399028003020035 1 38 23
勐臘縣勐臘鎮鄉村振興服務中心 水利工程崗 15399028004001001 1 15 7
勐臘縣勐臘鎮財政和統計服務中心 統計崗 15399028004002001 1 22 19
勐臘縣勐侖鎮下屬事業單位 信息管理崗1 15399028004003001 1 9 5
勐臘縣勐侖鎮下屬事業單位 信息管理崗2 15399028004003002 1 14 9
勐臘縣勐捧鎮財政和統計服務中心 財務崗1 15399028004004001 1 33 21
勐臘縣勐捧鎮財政和統計服務中心 財務崗2 15399028004004002 1 20 16
勐臘縣勐滿鎮財政和統計服務中心 統計崗1 15399028004005001 1 12 9
勐臘縣勐滿鎮財政和統計服務中心 統計崗2 15399028004005002 1 6 6
勐臘縣勐滿鎮財政和統計服務中心 財務崗 15399028004005003 1 41 26
勐臘縣勐滿鎮綜合執法隊 執法崗1 15399028004006001 1 19 13
勐臘縣勐滿鎮綜合執法隊 執法崗2 15399028004006002 1 20 12
勐臘縣勐伴鎮鄉村振興服務中心 鄉村規劃建設崗 15399028004007001 1 4 4
勐臘縣勐伴鎮黨群服務中心 基層黨建崗 15399028004008001 1 8 6
勐臘縣勐伴鎮黨群服務中心 信息管理崗1 15399028004008002 1 88 34
勐臘縣勐伴鎮黨群服務中心 信息管理崗2 15399028004008003 1 208 76
勐臘縣勐伴鎮社會事業服務中心 群眾文化輔導及勞動仲裁調解崗 15399028004009001 1 26 18
勐臘縣勐伴鎮財政和統計服務中心 財務崗 15399028004010001 1 24 17
勐臘縣勐伴鎮生態環境保護中心 人居環境管理崗 15399028004011001 1 70 22
勐臘縣勐伴鎮綜合執法隊 林業執法崗1 15399028004012001 1 13 11
勐臘縣勐伴鎮綜合執法隊 林業執法崗2 15399028004012002 1 11 8
勐臘縣勐伴鎮綜合執法隊 專職消防員兼信息管理員 15399028004012003 2 43 32
勐臘縣勐伴鎮綜合執法隊 人力資源執法崗 15399028004012004 1 17 13
勐臘縣勐伴鎮綜合執法隊 民政執法崗 15399028004012005 1 4 1
勐臘縣勐伴鎮綜合執法隊 交通運輸及文化執法崗 15399028004012006 1 33 12
勐臘縣勐伴鎮綜合執法隊 水利及自然資源綜合執法崗 15399028004012007 1 58 29
勐臘縣勐伴鎮邊防事務中心 邊境綜合治理崗 15399028004013001 1 9 5
勐臘縣易武鎮財政和統計服務中心 統計崗 15399028004014001 1 1 1
勐臘縣易武鎮生態環境保護中心 森林防火崗 15399028004015001 1 21 19
勐臘縣易武鎮生態環境保護中心 環境監測崗 15399028004015002 1 28 23
勐臘縣易武鎮黨群服務中心 黨建業務崗 15399028004016001 1 8 5
勐臘縣易武鎮黨群服務中心 信息管理崗1 15399028004016002 1 7 4
勐臘縣易武鎮黨群服務中心 信息管理崗2 15399028004016003 1 5 3
勐臘縣易武鎮黨群服務中心 信息管理崗3 15399028004016004 1 8 6
勐臘縣易武鎮鄉村振興服務中心 農村經濟管理崗 15399028004017001 1 14 9
勐臘縣易武鎮邊防事務中心 邊防管理崗1 15399028004018001 1 10 8
勐臘縣易武鎮邊防事務中心 邊防管理崗2 15399028004018002 2 12 9
勐臘縣易武鎮綜合執法隊 執法崗1 15399028004019001 2 11 5
勐臘縣易武鎮綜合執法隊 執法崗2 15399028004019002 1 9 5
勐臘縣易武鎮綜合執法隊 執法崗3 15399028004019003 2 15 13
勐臘縣象明彝族鄉財政和統計服務中心 統計崗 15399028004020001 1 8 5
勐臘縣象明彝族鄉財政和統計服務中心 財務崗1 15399028004020002 1 18 15
勐臘縣象明彝族鄉財政和統計服務中心 財務崗2 15399028004020003 1 6 4
勐臘縣象明彝族鄉生態環境保護中心 生態環境保護崗 15399028004021001 1 86 35
勐臘縣象明彝族鄉黨群服務中心 信息管理崗 15399028004022001 1 6 2
勐臘縣象明彝族鄉社會事業服務中心 綜合管理崗 15399028004023001 1 10 5
勐臘縣象明彝族鄉綜治中心 綜合治理崗1 15399028004024001 1 17 10
勐臘縣象明彝族鄉綜治中心 綜合治理崗2 15399028004024002 2 23 18
勐臘縣象明彝族鄉綜合執法隊 執法崗1 15399028004025001 1 18 13
勐臘縣象明彝族鄉綜合執法隊 執法崗2 15399028004025002 2 34 22
勐臘縣象明彝族鄉綜合執法隊 執法崗3 15399028004025003 1 173 113
勐臘縣象明彝族鄉綜合執法隊 執法崗4 15399028004025004 1 47 32
勐臘縣象明彝族鄉綜合執法隊 執法崗5 15399028004025005 1 16 13
勐臘縣象明彝族鄉綜合執法隊 執法崗6 15399028004025006 1 6 6
勐臘縣瑤區瑤族鄉黨群服務中心 信息管理崗1 15399028004026001 1 11 10
勐臘縣瑤區瑤族鄉黨群服務中心 信息管理崗2 15399028004026002 1 21 14
勐臘縣瑤區瑤族鄉黨群服務中心 信息管理崗3 15399028004026003 1 57 21
勐臘縣瑤區瑤族鄉生態環境保護中心 病蟲害防治崗 15399028004027001 1 15 10
勐臘縣瑤區瑤族鄉社會事務中心 群文輔導崗 15399028004028001 1 21 15
勐臘縣瑤區瑤族鄉鄉村振興服務中心 農技推廣崗1 15399028004029001 1 4 3
勐臘縣瑤區瑤族鄉鄉村振興服務中心 農技推廣崗2 15399028004029002 1 6 4
勐臘縣瑤區瑤族鄉鄉村振興服務中心 水利工程管理崗 15399028004029003 1 74 33
勐臘縣瑤區瑤族鄉鄉村振興服務中心 農村公路養護崗 15399028004029004 1 7 6
勐臘縣瑤區瑤族鄉鄉村振興服務中心 鄉村產業發展規劃崗 15399028004029005 1 6 3
勐臘縣瑤區瑤族鄉綜治中心 安全應急管理崗 15399028004030001 1 14 9
勐臘縣瑤區瑤族鄉綜治中心 社會綜合治理崗1 15399028004030002 1 12 11
勐臘縣瑤區瑤族鄉綜治中心 社會綜合治理崗2 15399028004030003 1 9 5
勐臘縣瑤區瑤族鄉綜合執法隊 執法崗1 15399028004031001 2 22 13
勐臘縣瑤區瑤族鄉綜合執法隊 執法崗2 15399028004031002 2 22 11
勐臘縣瑤區瑤族鄉綜合執法隊 執法崗3 15399028004031003 2 18 14
勐臘縣瑤區瑤族鄉綜合執法隊 執法崗4 15399028004031004 2 24 16
勐臘縣瑤區瑤族鄉綜合執法隊 綜合業務崗 15399028004031005 2 22 20
勐臘縣關累鎮邊防事務中心 邊防事務管理崗 15399028004032001 1 14 10
勐臘縣關累鎮邊防事務中心 綜合業務崗 15399028004032002 1 13 10
勐臘縣關累鎮綜合執法隊 專職消防員 15399028004033001 1 5 3
勐臘縣關累鎮綜合執法隊 執法崗1 15399028004033002 1 14 11
勐臘縣關累鎮綜合執法隊 執法崗2 15399028004033003 1 13 12
勐臘縣關累鎮綜合執法隊 執法崗3 15399028004033004 1 6 4
勐臘縣關累鎮綜合執法隊 執法崗4 15399028004033005 1 20 14
勐臘縣關累鎮黨群服務中心 信息管理崗1 15399028004034001 1 7 1
勐臘縣關累鎮黨群服務中心 信息管理崗2 15399028004034002 1 9 5
勐臘縣關累鎮財政和統計服務中心 財務崗1 15399028004035001 1 32 22
勐臘縣關累鎮財政和統計服務中心 財務崗2 15399028004035002 1 11 11
勐臘縣教育體育局縣直屬幼兒園 美術教師 15399028004036001 1 78 29
勐臘縣教育體育局縣直屬幼兒園 音樂教師 15399028004036002 2 18 6
勐臘縣教育體育局下屬鄉鎮幼兒園 幼兒教師 15399028004037001 4 304 173
勐臘縣教育體育局下屬鄉鎮小學 小學語文教師 15399028004038001 12 413 199
勐臘縣教育體育局下屬鄉鎮小學 小學數學教師 15399028004038002 12 262 153
勐臘縣教育體育局下屬鄉鎮小學 小學英語教師 15399028004038003 3 88 45
勐臘縣教育體育局下屬鄉鎮小學 小學音樂教師 15399028004038004 2 17 11
勐臘縣教育體育局下屬鄉鎮小學 小學科學教師 15399028004038005 1 33 17
勐臘縣教育體育局下屬鄉鎮小學 小學心理健康教師 15399028004038006 3 30 15
  255 7879 4166

來源:https://www.xsbn.gov.cn/xsbnzrsj/5419.news.detail.dhtml?news_id=2892551

g1原创国产AV剧情情欲放纵_欧美香蕉爽爽人人爽2020_天天躁日日躁狠狠躁欧美老妇APP_久久久精品小草
<font id="rfh3z"></font><dl id="rfh3z"></dl><delect id="rfh3z"></delect><video id="rfh3z"><i id="rfh3z"></i></video>
<dl id="rfh3z"></dl><noframes id="rfh3z"><video id="rfh3z"><video id="rfh3z"></video></video><dl id="rfh3z"></dl>
<dl id="rfh3z"><i id="rfh3z"><delect id="rfh3z"></delect></i></dl>
<dl id="rfh3z"></dl><dl id="rfh3z"></dl> <noframes id="rfh3z"><video id="rfh3z"><i id="rfh3z"></i></video>
<dl id="rfh3z"></dl>
<video id="rfh3z"></video>
<dl id="rfh3z"></dl><dl id="rfh3z"><i id="rfh3z"><i id="rfh3z"></i></i></dl><dl id="rfh3z"></dl>
<dl id="rfh3z"><i id="rfh3z"></i></dl>
<dl id="rfh3z"></dl>
<i id="rfh3z"><i id="rfh3z"><font id="rfh3z"></font></i></i>
<dl id="rfh3z"><i id="rfh3z"></i></dl><noframes id="rfh3z"><dl id="rfh3z"><dl id="rfh3z"></dl></dl><video id="rfh3z"></video>
<dl id="rfh3z"><i id="rfh3z"></i></dl><dl id="rfh3z"></dl>